Point Ranking
CLT Monthly Point Ranking

Casino Live Tokyo最強Regは、誰だ。
上位プライズ
1位 WEEKLY GOLD PASSPORT + WEEKLY DRINK PASSPORT + Turtle Cup割引チケット(12,000円相当) + 2,000円お会計割引チケットx20枚
2位 Turtle Cup割引チケット(12,000円相当) + 2,000円お会計割引チケットx10枚
3位 Turtle Cup割引チケット(12,000円相当) + 2,000円お会計割引チケットx5枚
4位 2,000円お会計割引チケットx3枚 + ドリンクチケット(アルコール可)
5位 平日トーナメント参加券(3,000円相当) + ドリンクチケット(アルコール可)
6位 平日トーナメント参加券(3,000円相当) + ドリンクチケット(アルコール可)
7位 平日トーナメント参加券(3,000円相当) + ドリンクチケット(アルコール可)
8位 平日トーナメント参加券(3,000円相当) + ドリンクチケット(アルコール可)
9位 平日トーナメント参加券(3,000円相当) + ドリンクチケット(アルコール可)
CLTハウスルール
・ディール
平日は一切のディールNG。
土日祝の総額10万マイル相当以上のプライズマッチにおいてのみプライズストラクチャー変更ディールが可能。
ただし、ポイントランキングに関わる順位ディールに関しては一切NG(ICMによるトーナメント途中での順位確定ディールもNG)。
・スタック放棄
レイトレジストまではディールと関係のないスタック放棄のリエントリーは可。
レイトレジスト以降のスタック放棄は原則NG。
※Bountyトーナメントはレイトレジスト前でもスタック放棄不可。急な用事などに伴うやむを得ないお客様のご都合で帰宅される場合は置きバケ扱いとする。
Sit & Go 以外
エントリー数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 8 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 10 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | 10 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
17 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
18 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
19 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
20 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
21 | 16 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
22 | 16 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
23 | 16 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
24 | 16 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
25 | 16 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
26 | 18 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
27 | 18 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
28 | 18 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
29 | 18 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 18 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
31 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
32 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
33 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
34 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
35 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
36 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
37 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
38 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
39 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
40 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
41 | 22 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
42 | 22 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
43 | 22 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
44 | 22 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
45 | 22 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
46 | 22 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
47 | 22 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
48 | 22 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
49 | 22 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
50 | 22 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
51 | 25 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
52 | 25 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
53 | 25 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
54 | 25 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
55 | 25 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
56 | 25 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
57 | 25 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
58 | 25 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
59 | 25 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
60 | 25 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
61 | 25 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
62 | 25 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
63 | 25 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
64 | 25 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
65 | 25 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
66 | 25 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
67 | 25 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
68 | 25 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
69 | 25 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
70 | 25 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
71 | 27 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
72 | 27 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
73 | 27 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
74 | 27 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
75 | 27 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
76 | 27 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
77 | 27 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
78 | 27 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
79 | 27 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
80 | 27 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
81 | 28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
82 | 28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
83 | 28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
84 | 28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
85 | 28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
86 | 28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
87 | 28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
88 | 28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
89 | 28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
90 | 28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
91 | 30 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
92 | 30 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
93 | 30 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
94 | 30 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
95 | 30 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
96 | 30 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
97 | 30 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
98 | 30 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
99 | 30 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
100 | 30 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sit & Go
エントリー数 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3 | 5 | – | – |
4 | 5 | – | – |
5 | 5 | – | – |
6 | 6 | 2 | – |
7 | 6 | 2 | – |
8 | 6 | 3 | – |
9 | 6 | 3 | – |
10 | 6 | 3 | – |
11 | 8 | 3 | 2 |
12 | 8 | 3 | 2 |
13 | 8 | 3 | 2 |
14 | 8 | 3 | 2 |
15 | 8 | 3 | 2 |
16 | 10 | 5 | 2 |
17 | 10 | 5 | 2 |
18 | 10 | 5 | 2 |
19 | 10 | 5 | 2 |
20 | 10 | 5 | 2 |
21 | 10 | 5 | 3 |
22 | 10 | 5 | 3 |
23 | 10 | 5 | 3 |
24 | 10 | 5 | 3 |
25 | 10 | 5 | 3 |
火曜日と木曜日はポイント1.5倍キャンペーン実施中!!
※ タートルカップのタートル、Sit & GoのPD等、キャスト出場イベントでキャストがポイント入賞枠に入ってもキャストにポイントは加算せずポイント順位は繰り上げになります。キャストがプライベートでエントリーした場合は加算します。
※ タートルカップのタートル、Sit & GoのPDはエントリー数に含まれますが、キャスト討伐イベント等FTからキャストが入るものはキャストはエントリー数に含まれません。
※ 火曜日と木曜日に1.5倍になるポイントは小数点以下切り捨てとなります。